本次会议进行了深圳市虫鼠防治协会会员代表单位选举。在选举小组的组织下,以无记名投票方式,选举产生40家会员代表单位。名单如下:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 |
| 2 | 深圳市猫王生物科技有限公司 |
| 3 | 深圳市升阳升清洁服务有限公司 |
| 4 | 深圳市鸿彩云物业管理有限公司 |
| 5 | 深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 |
| 6 | 深圳市众安环保服务有限公司 |
| 7 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 |
| 8 | 深圳市金华庭白蚁防治有限公司 |
| 9 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 |
| 10 | 深圳市绿天环保技术开发有限公司 |
| 11 | 深圳市上源卫生服务有限公司 |
| 12 | 深圳市金阳盛环境科技有限公司 |
| 13 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 |
| 14 | 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 |
| 15 | 深圳市捷迅克环境服务有限公司 |
| 16 | 深圳市满园春园林绿化有限公司 |
| 17 | 深圳市大兴清洁服务有限公司 |
| 18 | 广东山居生物科技有限公司 |
| 19 | 广州市嘉宏昌害虫防治有限公司 |
| 20 | 深圳市升达尔卫生服务有限公司 |
| 21 | 深圳市人人物业管理有限公司 |
| 22 | 深圳市煜坤环境服务有限公司 |
| 23 | 深圳市康泰来有害生物防治有限公司 |
| 24 | 深圳市万城美清洁有限公司 |
| 25 | 深圳市为民消杀服务有限公司 |
| 26 | 深圳市益众卫生服务有限公司 |
| 27 | 深圳市信邦虫害防治有限公司 |
| 28 | 深圳市玉清泉环境技术有限公司 |
| 29 | 深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司 |
| 30 | 深圳市紫光四环有害生物防治服务有限公司 |
| 31 | 深圳深兄环境有限公司 |
| 32 | 深圳市细靓环境科学技术有限公司 |
| 33 | 深圳市绿满城园林绿化有限公司 |
| 34 | 深圳市豪俊有害生物防治有限公司 |
| 35 | 深圳市裕欣有害生物防治有限公司 |
| 36 | 深圳市平实保洁有限公司 |
| 37 | 深圳市康邑环境科技有限公司 |
| 38 | 深圳市翔斌白蚁防治有限公司 |
| 39 | 深圳市中大合顺有害生物防治有限公司 |
| 40 | 深圳市利濠实业投资有限公司 |
