本次会议由全体会员代表采取无记名差额选举方式,选举产生了深圳市虫鼠防治协会第二届理事单位及监事单位,同时选举产生了深圳市虫鼠防治协会第二届会长、副会长。名单如下:
一、第二届理事会成员名单(排名不分先后):
序号 | 单位名称 |
1 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 |
2 | 深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 |
3 | 深圳市升阳升清洁服务有限公司 |
4 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 |
5 | 深圳市绿天环保技术开发有限公司 |
6 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 |
7 | 深圳市鸿彩云物业管理有限公司 |
8 | 深圳市猫王生物科技有限公司 |
9 | 深圳市金阳盛环境科技有限公司 |
10 | 深圳市大兴清洁服务有限公司 |
11 | 深圳市捷迅克环境服务有限公司 |
12 | 广州市嘉宏昌害虫防治有限公司 |
13 | 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 |
14 | 深圳市金华庭白蚁防治有限公司 |
15 | 深圳市众安环保服务有限公司 |
16 | 广东山居生物科技有限公司 |
17 | 深圳市上源卫生服务有限公司 |
18 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 |
19 | 深圳市满园春园林绿化有限公司 |
20 | 深圳市升达尔卫生服务有限公司 |
二、第二届监事单位成员名单:
序号 | 单位名称 |
1 | 深圳市煜坤环境服务有限公司 |
2 | 深圳市康泰来有害生物防治有限公司 |
3 | 深圳市人人物业环境工程有限公司 |
三、协会领导班子成员名单:
序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位名称 |
1 | 会长 | 尚定刚 | 深圳市升阳升清洁服务有限公司 |
2 | 副会长 | 陈海根 | 深圳市猫王生物科技有限公司 |
3 | 副会长 | 林应巧 | 深圳市鸿彩云物业管理有限公司 |
4 | 副会长 | 张会金 | 深圳市金华庭白蚁防治有限公司 |
5 | 副会长 | 杨 丽 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 |
6 | 副会长 | 马 强 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 |
7 | 副会长 | 罗词国 | 深圳市上源卫生服务有限公司 |
8 | 副会长 | 谢雪英 | 深圳市绿天环保技术开发有限公司 |
9 | 副会长 | 吴金想 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 |
10 | 副会长 | 戴恩斌 | 深圳市金阳盛环境科技有限公司 |
11 | 副会长 | 肖 炜 | 广东山居生物科技有限公司 |